1. Evaluación Estudiantíl
Académico | Primer Semestre | Segundo Semestre |
Mauricio Arriagada Benitez | 6.5 | 6.2 |
Roberto Espinosa Oliva | 6.2 | 5.5 |
Raúl Herrera Acuña | 6.3 | 6.1 |
Héctor Ossandón Díaz | 6.3 | 5.8 |
Ibar Ramirez Varas | 5.2 | 5.1 |
Ricardo Valdivia Pinto | 6.2 | 5.5 |
2. Actividad Científica
Título | Tipo de actividad | Académico |
4to congreso chileno de aplicaciones y experiencias en informática – AEI 2021 | Miembro de Comité de programa | Diego Aracena Pizarro |
ICPRS – 21 | Miembro de Comité de programa | Diego Aracena Pizarro |
Entrenamiento para emergencias con realidad aumentada en caso de tsunami o terremoto en la ciudad de Arica | Autor Artículo | Diego Aracena Pizarro |
XII Conferencia Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR 2021) | Miembro de Comité de programa | Diego Aracena Pizarro |
XII Conferencia Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR 2021) | Miembro de Comité de programa | Mauricio Arriagada Benitez |
XII Congreso Internacional de Computación e Informática del norte de Chile, INFONOR 2021 | Expositor | Mauricio Arriagada Benitez |
Dose Estimation by Geant4-Based Simulations for Cone-Beam CT Applications: A Systematic Review | Autor Artículo | Mauricio Arriagada Benitez |
Propuesta amigable de visualización de datos para análisis descriptivos de entornos de datos abiertos | Investigador Responsable Proyecto Mayor | Roberto Espinosa Oliva |
Implementacion de plataforma de juez on line para el apoyo de aprendizaje de estudiantes universitarios en curso de programacion | Co Investigador Proyecto Mayor | Roberto Espinosa Oliva |
The external and data loose coupling for the integration of software units: a systematic mapping study. | Autor Artículo | Roberto Espinosa Oliva |
Assessing Transparency in eGovernment Electronic Processes | Autor Artículo | Roberto Espinosa Oliva |
XII Conferencia Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR 2021) | Miembro de Comité de programa | Roberto Espinosa Oliva |
Diseño curricular: un esfuerzo de diez años de una red de universidades en Chile | Autor Artículo | Raúl Herrera Acuña |
Gesture-based multi-threaded programming interface: A prototype | Autor Artículo | Raúl Herrera Acuña |
Formación Universitaria | Revisor de artículos en revista | Raúl Herrera Acuña |
Un sistema de información geográfico para el transporte público basado en el estandar GTFS realtime | Autor Artículo | Ricardo Valdivia Pinto |
XII Conferencia Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR 2021) | Miembro de Comité de programa | Ricardo Valdivia Pinto |
3. Extensión y Vinculación
Tipo | Título |
Taller | Desarrollo de competencias en programación y participación en las olimpiadas chilenas de la informática para estudiantes de Arica |
Workshop | IX Workshop Educación en Ingeniería Informática: “Educación en ingeniería informática y la titulación oportuna” |
Congreso | Organización del XII Congreso Internacional de Computación e Informática del norte de Chile, INFONOR 2021 |
Actividad benéfica | Donación navideña World Vision Arica |
Actividad benéfica | Asistencia técnica y logística de bingo solidario organizado por Rotary Parinacota |
Actividad benéfica | Donación alimentos y útiles de aseo UCNUR |